Dulap Congelare cu ușă din sticlă
Dulap Congelare cu ușă din sticlă
Cu ușa din sticlă care oferă o vedere clară asupra produselor, MCF8601GR este ideal pentru:
- Restaurante, pentru depozitarea ingredientelor congelate esențiale.
- Baruri și cafenele, pentru cuburi de gheață sau alte produse congelate.
- Magazine alimentare, pentru afișarea atractivă a produselor congelate.
Dulap Congelare cu ușă din sticlă
Performanță Avansată pentru Congelare Fiabilă
MCF8601GR este echipat cu un sistem de răcire de înaltă performanță, care menține temperaturi scăzute constante pentru a păstra calitatea alimentelor și băuturilor. Designul său economic reduce consumul de energie, contribuind la eficiența operațională a afacerii tale.
Construit din materiale de calitate superioară, MCF8601GR asigură durabilitate și fiabilitate pe termen lung. Ușa din sticlă, rezistentă și elegantă, facilitează gestionarea rapidă a stocului, în timp ce interiorul spațios permite organizarea optimă a produselor congelate.
| MODEL | MCF8601GR |
| CLASĂ ENERGETICĂ | C |
| CLASĂ CLIMATICĂ | 4 (30° 55%) |
| DIMENSIUNI PRODUS (mm) | 730×805×2065 |
| DIMENSIUNI AMBALAJ (mm) | 770×860×2110 |
| GREUTATE NETĂ (Kg) | 122 |
| GREUTATE BRUTĂ (Kg) | 140 |
| CAPACITATE BRUTĂ (L) | 670 |
| TEMPERATURĂ (°C) | -20°C / -17°C |
| GRILAJE INCLUS PENTRU UȘĂ | 4 |
| DIMENSIUNI GRILAJE (mm) | 589×622 |
| GREUTATE MAXIMĂ GRILAJ (Kg) | 40 |
| TERMOSTAT | Dixell / Carel |
| COMPRESOR | Embraco |
| MODEL COMPRESOR | NEK2150U |
| GAZ REFRIGERANT | R290 Propan – GWP3 |
| CONSUM ANUAL (KWh/an) | 3343 |
| TENSIUNE (V / Hz / Ph) | 220-240/50/1 |
| PUTERE (W) | 750 |
| TIP REFRIGERARE | Ventilat |
| GROSIME IZOLAȚIE (mm) | 60 |
| DEZGHETARE | Gaz Cald / Dezghețare cu Gaz Cald |
Echipamente Horeca noi, cu garanție de la Gastro Win Iași - împreună pentru succes!


